Categorías
🔧
Gasfitería
⚡
Electricidad
🏠
Limpieza
🎨
Pintura
🔒
Cerrajería
❄️
Clima
🌳
Jardín
🚛
Mudanzas
🔐
Pago seguro con escrow
Tu dinero está protegido hasta que confirmes el trabajo
Marketplace de servicios para el hogar — Quinta Región, Chile
| Feature | VOY v1 | VOY v2 | Estado |
|---|---|---|---|
| Stack | Vanilla JS + Airtable | Vanilla JS + Airtable (mantener) | MANTENER |
| Login/Registro | Login básico (email+pass en Airtable) | Login + Registro cliente + Registro profesional | MEJORAR |
| Dashboard Cliente | Explorar + mapa + favoritos | + Buscador + servicios activos prominente | MEJORAR |
| Explorar + Mapa | Leaflet + filtros + radio | Igual + toggle lista/mapa mejorado | MANTENER |
| Cotizaciones | Worker envía, client acepta/rechaza + PDF | + Comparador visual lado a lado | MEJORAR |
| Booking detalle | Card básica con estado | + Timeline 5 pasos visual | MEJORAR |
| Chat | Chat básico con polling | + Enviar fotos + preview imágenes | MEJORAR |
| Reclamos | No existe | Sistema completo con evidencia | NUEVO |
| Solicitud urgente | No existe | Toggle urgente + notif push | NUEVO |
| Dashboard Worker | Stats + solicitudes + calendario | + Gráfico 6 meses + trabajo activo card | MEJORAR |
| Ganancias | Básico en dashboard | Vista completa + niveles + rendimiento | NUEVO |
| Materiales guardados | No existe | Librería de materiales reutilizables | NUEVO |
| Verificación | Admin revisa docs | Wizard 4 pasos para worker | MEJORAR |
| Disponibilidad | Toggle on/off | + Horario semanal + radio + vacaciones | MEJORAR |
| Admin panel | Stats + verificaciones + transacciones | + Gestión usuarios + reclamos + suspender | MEJORAR |
| Notificaciones | Lista básica | Centro de notificaciones completo | NUEVO |
| Perfil público worker | Modal detalle | Perfil con galería + reseñas + portafolio | NUEVO |
| Pagos/Escrow | No existe | Flow de pago con escrow (futuro) | NUEVO |
| Onboarding | No existe | Registro guiado para ambos roles | NUEVO |
| Estados UI | Loading + Error | + Empty + Skeleton + Success | MEJORAR |
| PDF cotizaciones | jsPDF 2.5.1 | Mantener jsPDF 2.5.1 | MANTENER |
| Dev panel | Commits + PRs + Deploys + Tareas | Mantener sin cambios (solo voy-app-3) | MANTENER |
| # | Como... | Quiero... | Para... | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| US-01 | Visitante | Registrarme como cliente | Buscar profesionales | Alta |
| US-02 | Visitante | Registrarme como profesional | Ofrecer mis servicios | Alta |
| US-03 | Cliente | Crear solicitud urgente | Conseguir ayuda rápido | Alta |
| US-04 | Cliente | Comparar cotizaciones lado a lado | Elegir al mejor profesional | Alta |
| US-05 | Cliente | Levantar un reclamo con evidencia | Resolver problemas con el servicio | Media |
| US-06 | Profesional | Guardar mis materiales frecuentes | Cotizar más rápido | Media |
| US-07 | Profesional | Configurar mi horario semanal | Recibir solicitudes solo cuando trabajo | Media |
| US-08 | Profesional | Ver mi nivel y ganancias detalladas | Saber cuánto gano y motivarme | Media |
| US-09 | Admin | Gestionar reclamos con reembolsos | Resolver disputas entre usuarios | Alta |
| US-10 | Admin | Suspender/activar usuarios | Mantener la calidad de la plataforma | Media |
| US-11 | Cliente | Ver notificaciones en tiempo real | Saber cuándo me responden | Baja |
| US-12 | Cliente | Enviar fotos por chat | Mostrar el problema visualmente | Baja |
Profesionales de confianza
para tu hogar
Categorías
← Desliza para ver más →
← Desliza para ver más →
Categorías
Mis solicitudes recientes
← Desliza para ver más →
← Desliza para ver más →
← Desliza para ver más →
| Tabla | Campos clave | Cambios v2 |
|---|---|---|
| Workers | WorkerId, Name, Email, Category, Rating, Lat/Lng, Verified, Available, Bio, Skills, Gallery, Phone | + Schedule (JSON), + CoverageRadius, + VacationMode, + Level |
| Clients | ClientId, Name, Email, City, Phone, Lat/Lng, MemberSince | Sin cambios |
| Bookings | BookingId, ClientId, WorkerId, Service, Status, Date, Time, Address, Price, Commission, Rating, Review | + IsUrgent, + TimelineStatus |
| Requests | ReqId, ClientName, Service, Date, Time, Address, EstimatedPrice, Status, Distance | + IsUrgent, + Photos (attachment) |
| Quotations | QuoteId, BookingRecordId, WorkerRecordId, ClientId, LaborRate, LaborHours, Materials (JSON), Commission, GrandTotal, Status, Notes | Sin cambios |
| Messages | ConversationId, From, Text, TimeStr | + ImageUrl (attachment) |
| Verifications | VerifId, WorkerName, Category, Status, Documents | + Step (1-4), + References |
| Transactions | TxId, Date, ClientName, WorkerName, Service, Gross, Status | Sin cambios |
| Tabla | Campos | Propósito |
|---|---|---|
| Claims | ClaimId, BookingRecordId, ClientRecordId, WorkerRecordId, Type (mala_calidad/no_show/incompleto/daños), Description, Photos (attachment), Status (open/reviewing/resolved), AdminNotes, RefundAmount, RefundType, CreatedAt, ResolvedAt | Sistema de reclamos y disputas |
| Notifications | NotifId, UserRecordId, UserType (client/worker), Type (quotation/booking/claim/system), Title, Body, Read (boolean), RelatedRecordId, CreatedAt | Centro de notificaciones |
| SavedMaterials | MatId, WorkerRecordId, Name, UnitPrice, Unit (unidad/metro/kg), Category | Materiales guardados del profesional |
| WorkerSchedule | ScheduleId, WorkerRecordId, DayOfWeek (0-6), StartTime, EndTime, IsActive | Horario semanal configurable |
| Relación | Tipo |
|---|---|
| Claims → Bookings | 1 claim por booking (BookingRecordId) |
| Claims → Clients | 1 claim por cliente-booking (ClientRecordId) |
| Claims → Workers | Referencia al worker del booking |
| Notifications → Users | N notificaciones por usuario (UserRecordId + UserType) |
| SavedMaterials → Workers | N materiales por worker (WorkerRecordId) |
| WorkerSchedule → Workers | 7 registros por worker (uno por día) |
| Flujo | Estado |
|---|---|
| Landing → Login | ✓ Maquetado |
| Login → Dashboard (ambos roles) | ✓ Maquetado |
| Registro cliente (2 pasos) | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Registro profesional (3 pasos) | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Bienvenida post-registro | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Explorar → Detalle worker → Solicitar | ✓ Maquetado |
| Solicitud normal y urgente | ✓ Maquetado |
| Recibir cotizaciones → Comparar → Aceptar | ✓ Maquetado |
| Booking con timeline 5 estados | ✓ Maquetado |
| Chat con fotos | ⚡ Ya existe (agregar fotos) |
| Calificar profesional | ⚡ Ya existe (mejorar UI) |
| Reclamo con evidencia | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Worker: cotización con materiales | ⚡ Ya existe (agregar guardados) |
| Worker: ganancias y nivel | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Worker: agenda/calendario | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Worker: disponibilidad + geo + horario | ✓ Maquetado |
| Admin: dashboard + reclamos + usuarios | ✓ Maquetado |
| Notificaciones | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Perfil público profesional | ✓ Maquetado (NUEVO) |
| Estado | Cubierto |
|---|---|
| Loading (skeleton shimmer) | ✓ |
| Error (conexión fallida) | ✓ |
| Vacío (sin datos) | ✓ |
| Success (acción completada) | ✓ |
| Fase | Features | Prioridad |
|---|---|---|
| Fase 1 | Registro cliente + profesional, estados UI (skeleton/error/vacío/success), notificaciones tabla Airtable | Alta |
| Fase 2 | Reclamos (Claims tabla + UI admin + UI cliente), comparador cotizaciones mejorado, timeline booking | Alta |
| Fase 3 | Materiales guardados, ganancias/niveles worker, agenda/calendario, perfil público worker | Media |
| Fase 4 | Chat con fotos, horario semanal, radio cobertura, modo vacaciones, solicitudes urgentes | Baja |
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Airtable API (base existente) | Ya configurado |
| jsPDF 2.5.1 (CDN cdnjs) | Ya configurado |
| Leaflet (mapas) | Ya configurado |
| Resend (emails) | Ya configurado |
| Vercel (hosting) | Ya configurado |
| Nuevas tablas Airtable (Claims, Notifications, SavedMaterials, WorkerSchedule) | Crear en Airtable |
| Upload de fotos (chat + reclamos) | Usar Airtable attachments |
| Decisión | Resolución |
|---|---|
| Stack | Mantener Vanilla JS + Airtable. NO migrar a Next.js + Supabase (contrario a lo que Celia propuso). El stack actual funciona y la fusión voy-app-3 depende de él. |
| Categorías | Mantener las 8 de VOY v1 (gasfitería, electricidad, pintura, mecánica, belleza, clases, baile, limpieza). Celia propuso categorías diferentes — usar las actuales. |
| Comisión | Mantener 15% como en v1 (Celia mostró 12% en la maqueta — usar la real). |
| Escrow/Pagos | No implementar ahora. Mantener como feature futuro. Primero consolidar las features nuevas. |
| Dev panel | Mantener sin cambios. Solo existe en voy-app-3 (fusión). |
Vanilla JS · Airtable · Leaflet · jsPDF 2.5.1 · Vercel
Maqueta: Celia 🔍 · Completada: Panchita 🐕 · Para: Hoku 🐾 (implementación)
23 marzo 2026 · Smart Connection