Analisis de Helium 10, Jungle Scout y Nubimetrics para identificar patrones ganadores y oportunidades de diferenciacion.
Buscar (Black Box) → Validar (Cerebro keywords) → Crear listing (Builder) → Monitorear (Tracker) → Alertar (cambios precio/stock).
Cada herramienta alimenta la siguiente. Los datos de una accion se pasan automaticamente a la siguiente. Ese es el flujo que nos falta.
0 de 4 conexiones funcionan
4 de 4 conexiones activas — flujo Helium 10 style
| Pagina | Vertical | Estado | Data source | Problema |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Core | KPIs en 0 | Supabase (vacia) | Sin seed, sin fallback |
| Products (Black Box) | Descubrir | Demo | demo-data.ts | No guarda busquedas ni snapshots |
| Product Finder | Descubrir | Demo | meliSearch (fallback demo) | Filtros no persisten |
| Ideas | Descubrir | localStorage | localStorage | Se pierde al limpiar browser |
| Strategy Builder | Descubrir | Funcional | Groq IA | No guarda resultado |
| Keywords | Keywords | Demo | demo-data.ts trending | Sin keywords reales |
| Cerebro | Keywords | Demo | Extrae de titulos demo | No es reverse ASIN real |
| KW Tracker | Keywords | localStorage | localStorage | Se pierde al limpiar browser |
| KW Lists | Keywords | localStorage | localStorage | Se pierde al limpiar browser |
| Listing Builder | Crear | Funcional | Groq IA | No guarda listings generados |
| Listing Analyzer | Crear | Demo | Score de producto demo | Score es local, no real |
| Index Checker | Crear | Demo | meliSearch | Busca en demo data |
| Ads Manager | Promocionar | Placeholder | — | Solo titulo |
| Influencers | Promocionar | Placeholder | — | Solo titulo |
| Follow-Up | Promocionar | Placeholder | — | Solo titulo |
| Profits | Monitorear | Vacio | Supabase (vacia) | Depende de mkt_products |
| Tracker | Monitorear | Vacio | Supabase (vacia) | Sin productos trackeados |
| Inventory | Monitorear | Vacio | Supabase (vacia) | Depende de mkt_products |
| Alerts | Monitorear | localStorage | localStorage | Sin backend, sin cron |
| Competitors | Competencia | Demo | Sellers hardcoded | No guarda en Supabase |
| Market Tracker | Competencia | Placeholder | — | Solo titulo |
| Niches | Competencia | Demo | demo-data.ts | Nichos hardcodeados |
| Reports | Sistema | Funcional | Groq IA + Supabase | Genera pero no conecta con otros |
| Calculator | Sistema | Funcional | Calculo local | Funciona bien, standalone |
| Logs | Sistema | Vacio | Supabase (vacia) | Tabla no existe |
| Settings | Sistema | Parcial | OAuth flow | Tokens se muestran pero hay que copiar manual |
| Learn | Aprender | Funcional | Contenido estatico | OK |
Cada story representa un flujo end-to-end que conecta multiples paginas.
DADO que busco "iphone 16" en ProductsCUANDO veo los resultadosENTONCES la busqueda se guarda en mkt_searches automaticamenteY cada producto visible se guarda como snapshot en mkt_productsY aparece boton "Trackear" que agrega a mkt_trackerY el Dashboard KPI se actualiza con el nuevo conteoDADO que estoy viendo un producto en ProductsCUANDO hago click en "Analizar con IA"ENTONCES se genera un reporte via Groq y se guarda en mkt_reportsY puedo ver el reporte en la pagina ReportsDADO que abro el Dashboard por primera vezCUANDO Supabase esta vaciaENTONCES se ejecuta auto-seed con datos demoY los KPIs muestran numeros realesY las busquedas recientes muestran datos seedDADO que creo una idea de productoCUANDO guardoENTONCES se persiste en mkt_ideas en SupabaseY al recargar la pagina los datos siguen ahiDADO que busco un competidor en CompetitorsCUANDO hago click en "Monitorear"ENTONCES se guarda en mkt_competitorsY puedo crear una alerta desde ahiDADO que veo un nicho con score alto en NichesCUANDO hago click en "Crear estrategia"ENTONCES me lleva a Strategy Builder con el nicho pre-llenadoY genera un plan via Groq IADADO que tengo una lista de keywords en KW ListsCUANDO hago click en "Usar en Listing"ENTONCES me lleva a Listing Builder con keywords pre-cargadasDADO que cualquier pagina hace una llamada a MeLi APICUANDO la respuesta llegaENTONCES se registra en mkt_api_logs (endpoint, status, duracion)Y puedo verlo en la pagina LogsExistente = ya creada Modificar = agregar campos Nueva = crear desde cero
supabase-tables.sql. Tambien agregar las tablas nuevas al array allowed en app/api/data/route.ts (actualmente: mkt_searches, mkt_products, mkt_niches, mkt_competitors, mkt_reports, mkt_tracker, mkt_alerts, mkt_api_logs — faltan: mkt_ideas, mkt_kw_lists, mkt_kw_tracked).
Minimo viable para que la plataforma se sienta conectada. Sin esto, todo lo demas es cosmetico.
| # | Tarea | Archivos | % | User Story |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Auto-seed al primer visit (si KPIs = 0, llamar /api/seed) | dashboard/page.tsx | ~1% | US-03 |
| 1.2 | Guardar cada busqueda en mkt_searches | products/page.tsx, api-client.ts | ~2% | US-01 |
| 1.3 | Auto-snapshot: guardar productos de cada busqueda en mkt_products | products/page.tsx, api/snapshot/route.ts | ~2% | US-01 |
| 1.4 | KPIs con datos reales + fallback inteligente (si 0, mostrar "Busca para empezar") | dashboard/page.tsx | ~1% | US-03 |
| 1.5 | Categorias trending desde MeLi API real (no hardcoded) | dashboard/page.tsx, meli-client.ts | ~2% | US-03 |
Botones que cruzan paginas. Esto es lo que hace Helium 10 especial.
| # | Tarea | Archivos | % | User Story |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Boton "Trackear" en Products → agrega a mkt_tracker | products/page.tsx, tracker/page.tsx | ~2% | US-01 |
| 2.2 | Boton "Analizar con IA" en Products → genera reporte y guarda | products/page.tsx, api/analyze/route.ts | ~1% | US-02 |
| 2.3 | Niches → "Crear estrategia" lleva a Strategy Builder prellenado | niches/page.tsx, strategy/page.tsx | ~1% | US-06 |
| 2.4 | Competitors → "Monitorear" guarda en Supabase + opcion crear alerta | competitors/page.tsx, alerts/page.tsx | ~1% | US-05 |
| 2.5 | KW Lists → "Usar en Listing" lleva a Listing Builder con keywords | kw-lists/page.tsx, listing-builder/page.tsx | ~1% | US-07 |
Datos que hoy se pierden al limpiar browser pasan a persistir en Supabase.
| # | Tarea | Archivos | % | User Story |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Crear 7 tablas nuevas en Supabase + actualizar SQL | supabase-tables.sql, api/data/route.ts | ~1% | US-04, US-08 |
| 3.2 | Migrar Ideas: localStorage → mkt_ideas | ideas/page.tsx | ~2% | US-04 |
| 3.3 | Migrar KW Lists: localStorage → mkt_kw_lists | kw-lists/page.tsx | ~2% | US-04 |
| 3.4 | Migrar KW Tracker: localStorage → mkt_kw_tracked | kw-tracker/page.tsx | ~2% | US-04 |
| 3.5 | Migrar Alerts: localStorage → mkt_alerts | alerts/page.tsx | ~2% | US-04 |
Depende de aprobacion de app en developers.mercadolibre.cl.
| # | Tarea | Requisito |
|---|---|---|
| 4.1 | Activar OAuth MeLi: conectar meli-oauth.ts en produccion | App aprobada en MeLi developers |
| 4.2 | Implementar Ads Manager (basico) | Diseno de Panchita |
| 4.3 | Implementar Market Tracker 360 | Diseno de Panchita |
| 4.4 | Implementar Follow-Up Reviews | OAuth (acceso a ordenes) |
| 4.5 | Implementar Influencers | API externa (Instagram/TikTok) |
Modelo recomendado: Opus 200K — Suficiente contexto para multi-archivo sin el costo de 1M.
mkt_searches via dataInsertmkt_products via /api/snapshotmeliCategories() + meliCategoryTrends() en vez de array hardcodedSUPABASE_SERVICE_KEY esta en env vars de AmplifyPOST /api/data a mkt_trackerPOST /api/analyze + guardar en mkt_reports/dashboard/strategy?niche=keywordniche y prellenar campo productomkt_competitors/dashboard/alerts?seller=id/dashboard/listing-builder?keywords=...keywords y prellenar campomkt_tracker, mkt_alerts, mkt_api_logs, mkt_ideas, mkt_kw_lists, mkt_kw_trackedallowed en app/api/data/route.ts con las 7 tablas nuevasdataQuery/dataInsert('mkt_ideas')dataQuery/dataInsert('mkt_kw_lists')dataQuery/dataInsert('mkt_kw_tracked')dataQuery/dataInsert('mkt_alerts')Maqueta/RFP: ~/Downloads/maquetas/marketplace/2026-03-25-marketplace-rfp-conexiones.html
Benchmark: 3 competidores (Helium 10, Jungle Scout, Nubimetrics)
User Stories: 8 historias con criterios de aceptacion
Modelo datos: 5 tablas existentes + 7 tablas nuevas = 12 tablas
Fases: 4 fases, 18 tareas
Prioridad de ejecucion:
Modelo recomendado: Opus 200K (suficiente contexto, menor costo que 1M)
Costo estimado F1-F3: ~23% sesion
Pregunta bloqueante: Guillermo, tienes la app aprobada en developers.mercadolibre.cl? Sin eso, Fase 4 (datos 100% reales) queda bloqueada. Fases 1-3 funcionan con la API publica sin OAuth.