| Categoría | Tecnología | Versión | Estado |
|---|---|---|---|
| Framework | Next.js (App Router + RSC) | 14/15 | Moderno |
| UI Library | React (Server Components) | 18/19 | Moderno |
| CSS | Tailwind CSS | v3/v4 | Moderno |
| Lenguaje | TypeScript (inferido) | — | Moderno |
| Hosting | Vercel | — | Óptimo |
| CDN | Vercel Edge Network | — | Global |
| SSL | HTTPS + HSTS | max-age=63072000 | Seguro |
| PWA | manifest.json detectado | — | Parcial |
10 archivos WOFF2 con preload — bien optimizado
| Meta Tag | Valor | Estado |
|---|---|---|
| title | Al Paso Dance Studio | Donde el ritmo comienza | OK |
| description | Academia de baile en Costa de Montemar, Concón... | OK |
| keywords | baile, danza, bachata, casino, mambo, Concón, academia | Básico |
| author | Al Paso Dance Studio | OK |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 | Limita zoom |
| theme-color | #140A18 | OK |
| og:title | ✓ Presente | OK |
| og:description | ✓ Presente | OK |
| og:image | /img/og-image.svg | SVG! |
| og:locale | es_CL | OK |
| twitter:card | ✓ Presente | OK |
| canonical | No detectado | Falta |
| robots | No detectado | Default |
| JSON-LD | No detectado | Falta |
| sitemap.xml | No verificado | Revisar |
| lang | es | OK |
| Herramienta | Estado |
|---|---|
| Google Analytics / GA4 | No detectado |
| Google Tag Manager | No detectado |
| Facebook Pixel | No detectado |
| Hotjar / Clarity | No detectado |
| Amplitude / Mixpanel | No detectado |
| Sentry (errores) | No detectado |
El sitio NO tiene ninguna herramienta de analytics. No hay forma de medir tráfico, conversiones ni comportamiento de usuarios.
| Aspecto | Detalle | Estado |
|---|---|---|
| Renderizado | RSC + ISR (pre-render + revalidación cada 5 min) | Excelente |
| Imágenes | Next.js Image con srcset responsive (640-3840px), quality=75 | Optimizado |
| Formato imágenes | PNG/JPG originales, Next.js convierte on-the-fly | Auto-WebP |
| Lazy Loading | Implícito vía Next.js Image component | Sí |
| Font Preload | 10 archivos WOFF2 con preload | Excesivo |
| Scripts | Chunks con async=true | Óptimo |
| Cache Edge | Vercel Edge (São Paulo / gru1) | Cercano |
| HTML Size | ~80 KB | Alto |
| og:image | SVG (redes sociales no lo renderizan bien) | Cambiar a PNG/JPG |
| Aspecto | Detalle | Estado |
|---|---|---|
| Viewport | width=device-width, maximum-scale=1 | Limita zoom |
| viewport-fit | cover (soporte notch iPhone) | OK |
| Breakpoints | Tailwind: md: (768px+) | Responsive |
| Fluid Typography | clamp() detectado | Moderno |
| Grid Layout | grid-cols-1 → md:grid-cols-3 | OK |
| maximum-scale=1 | Bloquea zoom del usuario | Accesibilidad |
| Aspecto | Estado |
|---|---|
| HTTPS | Activo |
| HSTS | max-age=63072000 (~2 años) |
| CORS | access-control-allow-origin: * (abierto) |
| Cookie Consent | No detectado |
| Privacy Policy | No detectada |
Sin analytics no hay datos de tráfico, conversiones ni comportamiento. Es lo más urgente. También considerar Meta Pixel si hacen publicidad en Instagram.
Agregar schema LocalBusiness + DanceSchool + Course. Esto mejora resultados en Google con rich snippets (horarios, dirección, cursos, precios).
Las redes sociales (WhatsApp, Instagram, Facebook) no renderizan SVG como preview. Cambiar a PNG de 1200x630px.
Sin canonical, Google puede indexar duplicados (con/sin www, con/sin trailing slash). Agregar <link rel="canonical">.
4 familias (Inter, Montserrat, Poppins, DM Sans) con 10 archivos WOFF2 es excesivo. Reducir a 2 familias (1 display + 1 body) ahorraría ~200KB.
Bloquear el zoom es un problema de accesibilidad (WCAG 1.4.4). Usuarios con baja visión necesitan hacer zoom.
Actualmente todo se canaliza por WhatsApp. Un booking (Calendly, Cal.com, o custom) reduciría fricción y capturaría datos automáticamente.
Especialmente necesario si se agrega analytics. Cumplimiento básico de privacidad.
Mostrar últimos posts de @alpasodancestudio directamente en el sitio para generar confianza social y contenido dinámico.
access-control-allow-origin: * es innecesariamente permisivo para un sitio que no expone API pública. Vercel lo pone por default pero se puede configurar.
| Aspecto | Veredicto |
|---|---|
| Stack | Excelente. Next.js + React + Tailwind + Vercel es un stack moderno y bien elegido. |
| Rendimiento | Bueno. RSC + ISR + Edge cache + Image optimization. Mejorable reduciendo fonts. |
| SEO | Básico. Tiene meta tags pero falta canonical, JSON-LD, y el og:image es SVG. |
| Analytics | Inexistente. Prioridad máxima agregar GA4 + GTM. |
| Integraciones | Mínimas. Solo WhatsApp + Google Maps embed. Sin booking, pagos, CRM ni email marketing. |
| Seguridad | Buena base (HTTPS + HSTS). Falta cookie consent y privacy policy. |
| Diseño | Dark mode premium, gradientes purple-orange, responsive con Tailwind. |
| Oportunidad | Sitio sólido técnicamente pero sub-utilizado comercialmente. Con analytics, booking y marketing automation podría convertir mucho más. |