Equipo completo SMC OS · perfil por agente · analogía multi-cloud · mantras · skills clave
| # | Agente | Dept | Modelo | Loop | Mantra | Mentor SAP | Mentor AWS | Skill clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧠 CEREBRO | Top/Cross | Opus 4.7 | Reflexion | "Observa · orquesta · evoluciona" | CoE | Solutions Office | /executive · /sentinela |
| 2 | 📡 RADAR | Strategy | Sonnet 4.6 | Pipeline | "La diferencia entre reaccionar y anticipar" | Tech Radar | Trusted Advisor | /radar-brief |
| 3 | ⚖️ COMPLIANCE | Strategy | Sonnet 4.6 | Pipeline+Bg | "Cita la norma · nunca opina sin respaldo" | GRC | IAM + Artifact | /contract · /regulatory |
| 4 | 🔬 AI/ML | Strategy | Opus 4.7 | Pipeline | "Evidence-based · benchmark antes que opinión" | AI Core | Bedrock+SageMaker | /benchmark · /radar-ia |
| 5 | 🔍 ARCHITECT | Operations | Opus 4.7 | Conversa | "Definir antes · verificar después" | Solution Arch | Solutions Arch | /design · /contract |
| 6 | 🐕 BUSINESS-ANALYST | Operations | Opus 4.7 | Conversa | "Mobile first · benchmark siempre" | BBP Blueprint | Business Analyst | /bpmn · /maqueta |
| 7 | 🔧 BACKEND | Operations | Sonnet 4.6 | ReAct | "Jidoka · build fail = no deploy" | ABAP rigor | Lambda+RDS | /api · /db |
| 8 | 🎨 FRONTEND | Operations | Sonnet 4.6 | ReAct | "Pixel-perfect · mobile primero" | UI5/Fiori | Amplify Frontend | /implement · /a11y |
| 9 | 🐾 HOKU | Operations | Opus 4.7 | ReAct | "Eval antes que deploy · guardrails siempre" | Joule · AI Core | Bedrock | /chat · /rag · /eval |
| 10 | 🧪 INNOVATION-LAB | Operations | Sonnet 4.6 | Pipeline | "Antes de prometer probá · antes de construir validá" | Innovation Hub | Sandbox · Well-Arch | /spike · /feasibility |
| 11 | 🛠️ PIPELINE | Operations | Haiku 4.5 | Pipeline | "Si lo hacés 2 veces · la 3ra es script" | Solution Mgr+CTS | CodePipeline | /deploy · /rollback |
| 12 | 🌐 INFRA-OPS | Operations | Sonnet 4.6 | Pipeline+Bg | "Si está en prod · alguien duerme tranquilo" | Basis Admin | SRE+RDS DBA | /status · /incident |
| 13 | 👩 USER-QA | Operations | Sonnet 4.6 | Pipeline | "Testeo como humano que NO sabe programar" | Tricentis | Device Farm | /smoke · /deep |
| 14 | ⊡ DATA-BW | Operations | Opus 4.7 | Pipeline | "Modelado dimensional · single source of truth" | BW · Datasphere | Redshift+Glue | /etl · /dashboard |
| 15 | ⛨ SECURITY | Operations | Opus 4.7 | Bg+Pipeline | "Confiar · pero verificar" | GRC+IAM | IAM+GuardDuty | /audit · /sod |
| 16 | 💼 BUSINESS-DEV | Sales | Sonnet 4.6 | Pipeline | "El mejor feature es el que pidieron 3 veces" | SD+CRM | Marketplace | /pipeline · /proposal |
| 17 | 🛒 PROCUREMENT | Sales | Sonnet 4.6 | Pipeline | "TCO 3 años · negociar primer pricing siempre" | MM+Ariba | AWS Marketplace | /sourcing · /tco |
| 18 | 🚚 SUPPLY-CHAIN | Sales | Sonnet 4.6 | Pipeline | "Nada se pierde · todo se trackea" | EWM+TM | Supply Chain | /stock · /despacho |
| 19 | 📢 MARKETING | Marketing | Sonnet 4.6 | Pipeline | "SMC habla en plural · nunca singular" | Marketing Cloud | Pinpoint | /post · /carousel |
| 20 | 🎬 VIDEO-IMG | Marketing | Sonnet 4.6 | Pipeline | "Primero buscar · después crear" | Brand Studio | — | /reel · /og-image |
| 21 | 🧮 CONTROLLER | Finance | Sonnet 4.6 | Pipeline | "Cuadrado al peso · cita la norma" | FI+CO | Cost Explorer | /f29 · /finops |
| 22 | 👔 PM | Finance | Sonnet 4.6 | Orchestrator | "NUNCA priorizar sin datos · max 3 por sprint" | SAP Activate | — | /sprint · /rice |
| 23 | 👥 HR | People | Sonnet 4.6 | Pipeline | "Hire slow · fire fast · 1:1 sagrado" | HCM+SF | Identity Center | /onboard · /1on1 |
Por modelo: 5 Opus 4.7 (Cerebro, AI/ML, Architect, BA, Hoku, Data-BW, Security) · 17 Sonnet 4.6 · 1 Haiku 4.5 (Pipeline)
Por departamento: Top 1 · Strategy 3 · Operations 11 · Sales 3 · Marketing 2 · Finance 2 · People 1